Серия ИЗЛК RUS ВГ.2016
Вертикальный гибрид

Серия ИЗЛК ВГ-300.2016
3 снеговой район
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций) | |||||||||
24м | 30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | |
14м | 1 345 344 | 1 681 680 | 2 018 016 | 2 354 352 | 2 690 688 | 3 027 024 | 3 363 360 | 3 699 696 | 4 036 032 | 4 372 368 |
15м | 1 441 440 | 1 801 800 | 2 162 160 | 2 522 520 | 2 882 880 | 3 243 240 | 3 603 600 | 3 963 960 | 4 324 320 | 4 684 680 |
16м | 1 537 536 | 1 921 920 | 2 306 304 | 2 690 688 | 3 075 072 | 3 459 456 | 3 843 840 | 4 228 224 | 4 612 608 | 4 996 992 |
17м | 1 633 632 | 2 042 040 | 2 450 448 | 2 858 856 | 3 267 264 | 3 675 672 | 4 084 080 | 4 492 488 | 4 900 896 | 5 309 304 |
18м | 1 729 728 | 2 162 160 | 2 594 592 | 3 027 024 | 3 459 456 | 3 891 888 | 4 324 320 | 4 756 752 | 5 189 184 | 5 621 616 |
19м | 1 825 824 | 2 282 280 | 2 738 736 | 3 195 192 | 3 651 648 | 4 108 104 | 4 564 560 | 5 021 016 | 5 477 472 | 5 933 928 |
Серия ИЗЛК ВГ-350.2016
3 снеговой район
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций) | |||||||||
24м | 30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | |
20м | 1 787 520 | 2 234 400 | 2 681 280 | 3 128 160 | 3 575 040 | 4 021 920 | 4 468 800 | 4 915 680 | 5 362 560 | 5 809 440 |
21м | 1 876 896 | 2 346 120 | 2 815 344 | 3 284 568 | 3 753 792 | 4 223 016 | 4 692 240 | 5 161 464 | 5 630 688 | 6 099 912 |
22м | 1 966 272 | 2 457 840 | 2 949 408 | 3 440 976 | 3 932 544 | 4 424 112 | 4 915 680 | 5 407 248 | 5 898 816 | 6 390 384 |
24м | 2 145 024 | 2 681 280 | 3 217 536 | 3 753 792 | 4 290 048 | 4 826 304 | 5 362 560 | 5 898 816 | 6 435 072 | 6 971 328 |
25м | 2 234 400 | 2 793 000 | 3 351 600 | 3 910 200 | 4 468 800 | 5 027 400 | 5 586 000 | 6 144 600 | 6 703 200 | 7 261 800 |
Серия ИЗЛК RUS КБ.2021
Колонны железобетонные

Серия ИЗЛК КБ-300.2021
3 снеговой район
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций) | |||||||||
24м | 30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | |
12м | 1 034 208 | 1 292 760 | 1 551 312 | 1 809 864 | 2 068 416 | 2 326 968 | 2 585 520 | 2 844 072 | 3 102 624 | 3 361 176 |
13м | 1 120 392 | 1 400 490 | 1 680 588 | 1 960 686 | 2 240 784 | 2 520 882 | 2 800 980 | 3 081 078 | 3 361 176 | 3 641 274 |
14м | 1 206 576 | 1 508 220 | 1 809 864 | 2 111 508 | 2 413 152 | 2 714 796 | 3 016 440 | 3 318 084 | 3 619 728 | 3 921 372 |
15м | 1 292 760 | 1 615 950 | 1 939 140 | 2 262 330 | 2 585 520 | 2 908 710 | 3 231 900 | 3 555 090 | 3 878 280 | 4 201 470 |
16м | 1 378 944 | 1 723 680 | 2 068 416 | 2 413 152 | 2 757 888 | 3 102 624 | 3 447 360 | 3 792 096 | 4 136 832 | 4 481 568 |
17м | 1 465 128 | 1 831 410 | 2 197 692 | 2 563 974 | 2 930 256 | 3 296 538 | 3 662 820 | 4 029 102 | 4 395 384 | 4 761 666 |
18м | 1 551 312 | 1 939 140 | 2 326 968 | 2 714 796 | 3 102 624 | 3 490 452 | 3 878 280 | 4 266 108 | 4 653 936 | 5 041 764 |
19м | 1 637 496 | 2 046 870 | 2 456 244 | 2 865 618 | 3 274 992 | 3 684 366 | 4 093 740 | 4 503 114 | 4 912 488 | 5 321 862 |
20м | 1 723 680 | 2 154 600 | 2 585 520 | 3 016 440 | 3 447 360 | 3 878 280 | 4 309 200 | 4 740 120 | 5 171 040 | 5 601 960 |
21м | 1 809 864 | 2 262 330 | 2 714 796 | 3 167 262 | 3 619 728 | 4 072 194 | 4 524 660 | 4 977 126 | 5 429 592 | 5 882 058 |
22м | 1 896 048 | 2 370 060 | 2 844 072 | 3 318 084 | 3 792 096 | 4 266 108 | 4 740 120 | 5 214 132 | 5 688 144 | 6 162 156 |
Серия ИЗЛК КБ-350.2021
3 снеговой район
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций) | |||||||||
24м | 30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | |
23м | 1 908 816 | 2 386 020 | 2 863 224 | 3 340 428 | 3 817 632 | 4 294 836 | 4 772 040 | 5 249 244 | 5 726 448 | 6 203 652 |
24м | 1 991 808 | 2 489 760 | 2 987 712 | 3 485 664 | 3 983 616 | 4 481 568 | 4 979 520 | 5 477 472 | 5 975 424 | 6 473 376 |
25м | 2 074 800 | 2 593 500 | 3 112 200 | 3 630 900 | 4 149 600 | 4 668 300 | 5 187 000 | 5 705 700 | 6 224 400 | 6 743 100 |
Серия ИЗЛК RUS КБ-500.2021
С крановым оборудованием и железобетонными колоннами

Серия ИЗЛК КБ-500.2021
с крановым оборудованием от 2 до 5 тн
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 4.2м до кран-балки) | |||||||||
30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | 84м | |
12м | 1 819 440 | 2 183 328 | 2 547 216 | 2 911 104 | 3 274 992 | 3 638 880 | 4 002 768 | 4 366 656 | 4 730 544 | 5 094 432 |
14м | 2 122 680 | 2 547 216 | 2 971 752 | 3 396 288 | 3 820 824 | 4 245 360 | 4 669 896 | 5 094 432 | 5 518 968 | 5 943 504 |
15м | 2 274 300 | 2 729 160 | 3 184 020 | 3 638 880 | 4 093 740 | 4 548 600 | 5 003 460 | 5 458 320 | 5 913 180 | 6 368 040 |
17м | 2 577 540 | 3 093 048 | 3 608 556 | 4 124 064 | 4 639 572 | 5 155 080 | 5 670 588 | 6 186 096 | 6 701 604 | 7 217 112 |
18м | 2 729 160 | 3 274 992 | 3 820 824 | 4 366 656 | 4 912 488 | 5 458 320 | 6 004 152 | 6 549 984 | 7 095 816 | 7 641 648 |
20м | 3 032 400 | 3 638 880 | 4 245 360 | 4 851 840 | 5 458 320 | 6 064 800 | 6 671 280 | 7 277 760 | 7 884 240 | 8 490 720 |
21м | 3 184 020 | 3 820 824 | 4 457 628 | 5 094 432 | 5 731 236 | 6 368 040 | 7 004 844 | 7 641 648 | 8 278 452 | 8 915 256 |
22м | 3 335 640 | 4 002 768 | 4 669 896 | 5 337 024 | 6 004 152 | 6 671 280 | 7 338 408 | 8 005 536 | 8 672 664 | 9 339 792 |
24м | 3 638 880 | 4 366 656 | 5 094 432 | 5 822 208 | 6 549 984 | 7 277 760 | 8 005 536 | 8 733 312 | 9 461 088 | 10 188 864 |
Серия ИЗЛК КБ-500.2021
с крановым оборудованием от 7 до 10 тн
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 4.2м до кран-балки) | |||||||||
30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | 84м | |
12м | 1 915 200 | 2 298 240 | 2 681 280 | 3 064 320 | 3 447 360 | 3 830 400 | 4 213 440 | 4 596 480 | 4 979 520 | 5 362 560 |
14м | 2 234 400 | 2 681 280 | 3 128 160 | 3 575 040 | 4 021 920 | 4 468 800 | 4 915 680 | 5 362 560 | 5 809 440 | 6 256 320 |
15м | 2 394 000 | 2 872 800 | 3 351 600 | 3 830 400 | 4 309 200 | 4 788 000 | 5 266 800 | 5 745 600 | 6 224 400 | 6 703 200 |
17м | 2 713 200 | 3 255 840 | 3 798 480 | 4 341 120 | 4 883 760 | 5 426 400 | 5 969 040 | 6 511 680 | 7 054 320 | 7 596 960 |
18м | 2 872 800 | 3 447 360 | 4 021 920 | 4 596 480 | 5 171 040 | 5 745 600 | 6 320 160 | 6 894 720 | 7 469 280 | 8 043 840 |
20м | 3 192 000 | 3 830 400 | 4 468 800 | 5 107 200 | 5 745 600 | 6 384 000 | 7 022 400 | 7 660 800 | 8 299 200 | 8 937 600 |
21м | 3 351 600 | 4 021 920 | 4 692 240 | 5 362 560 | 6 032 880 | 6 703 200 | 7 373 520 | 8 043 840 | 8 714 160 | 9 384 480 |
22м | 3 511 200 | 4 213 440 | 4 915 680 | 5 617 920 | 6 320 160 | 7 022 400 | 7 724 640 | 8 426 880 | 9 129 120 | 9 831 360 |
24м | 3 830 400 | 4 596 480 | 5 362 560 | 6 128 640 | 6 894 720 | 7 660 800 | 8 426 880 | 9 192 960 | 9 959 040 | 10 725 120 |
Серия ИЗЛК RUS-500.2018
С крановым оборудованием

Серия ИЗЛК Рус-500.2018
с крановым оборудованием от 2 до 5 тн
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 4.2м до кран-балки) | |||||||||
30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | 84м | |
12м | 1 915 200 | 2 298 240 | 2 681 280 | 3 064 320 | 3 447 360 | 3 830 400 | 4 213 440 | 4 596 480 | 4 979 520 | 5 362 560 |
14м | 2 234 400 | 2 681 280 | 3 128 160 | 3 575 040 | 4 021 920 | 4 468 800 | 4 915 680 | 5 362 560 | 5 809 440 | 6 256 320 |
15м | 2 394 000 | 2 872 800 | 3 351 600 | 3 830 400 | 4 309 200 | 4 788 000 | 5 266 800 | 5 745 600 | 6 224 400 | 6 703 200 |
17м | 2 713 200 | 3 255 840 | 3 798 480 | 4 341 120 | 4 883 760 | 5 426 400 | 5 969 040 | 6 511 680 | 7 054 320 | 7 596 960 |
18м | 2 872 800 | 3 447 360 | 4 021 920 | 4 596 480 | 5 171 040 | 5 745 600 | 6 320 160 | 6 894 720 | 7 469 280 | 8 043 840 |
20м | 3 192 000 | 3 830 400 | 4 468 800 | 5 107 200 | 5 745 600 | 6 384 000 | 7 022 400 | 7 660 800 | 8 299 200 | 8 937 600 |
21м | 3 351 600 | 4 021 920 | 4 692 240 | 5 362 560 | 6 032 880 | 6 703 200 | 7 373 520 | 8 043 840 | 8 714 160 | 9 384 480 |
22м | 3 511 200 | 4 213 440 | 4 915 680 | 5 617 920 | 6 320 160 | 7 022 400 | 7 724 640 | 8 426 880 | 9 129 120 | 9 831 360 |
24м | 3 830 400 | 4 596 480 | 5 362 560 | 6 128 640 | 6 894 720 | 7 660 800 | 8 426 880 | 9 192 960 | 9 959 040 | 10 725 120 |
Серия ИЗЛК Рус-500.2018
с крановым оборудованием от 7 до 10 тн
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 4.2м до кран-балки) | |||||||||
30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | 84м | |
12м | 2 010 960 | 2 413 152 | 2 815 344 | 3 217 536 | 3 619 728 | 4 021 920 | 4 424 112 | 4 826 304 | 5 228 496 | 5 630 688 |
14м | 2 346 120 | 2 815 344 | 3 284 568 | 3 753 792 | 4 223 016 | 4 692 240 | 5 161 464 | 5 630 688 | 6 099 912 | 6 569 136 |
15м | 2 513 700 | 3 016 440 | 3 519 180 | 4 021 920 | 4 524 660 | 5 027 400 | 5 530 140 | 6 032 880 | 6 535 620 | 7 038 360 |
17м | 2 848 860 | 3 418 632 | 3 988 404 | 4 558 176 | 5 127 948 | 5 697 720 | 6 267 492 | 6 837 264 | 7 407 036 | 7 976 808 |
18м | 3 016 440 | 3 619 728 | 4 223 016 | 4 826 304 | 5 429 592 | 6 032 880 | 6 636 168 | 7 239 456 | 7 842 744 | 8 446 032 |
20м | 3 351 600 | 4 021 920 | 4 692 240 | 5 362 560 | 6 032 880 | 6 703 200 | 7 373 520 | 8 043 840 | 8 714 160 | 9 384 480 |
21м | 3 519 180 | 4 223 016 | 4 926 852 | 5 630 688 | 6 334 524 | 7 038 360 | 7 742 196 | 8 446 032 | 9 149 868 | 9 853 704 |
22м | 3 686 760 | 4 424 112 | 5 161 464 | 5 898 816 | 6 636 168 | 7 373 520 | 8 110 872 | 8 848 224 | 9 585 576 | 10 322 928 |
24м | 4 021 920 | 4 826 304 | 5 630 688 | 6 435 072 | 7 239 456 | 8 043 840 | 8 848 224 | 9 652 608 | 10 456 992 | 11 261 376 |
Серия ИЗЛК RUS 300.2016
ЛСТК

Серия ИЗЛК Рус-320.2016
3 снеговой район
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 6.4м до низа несущих конструкций) | ||||||||
24м | 30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | |
10м | 927 360 | 1 159 200 | 1 391 040 | 1 622 880 | 1 854 720 | 2 086 560 | 2 318 400 | 2 550 240 | 2 782 080 |
12м | 1 112 832 | 1 391 040 | 1 669 248 | 1 947 456 | 2 225 664 | 2 503 872 | 2 782 080 | 3 060 288 | 3 338 496 |
15м | 1 391 040 | 1 738 800 | 2 086 560 | 2 434 320 | 2 782 080 | 3 129 840 | 3 477 600 | 3 825 360 | 4 173 120 |
18м | 1 669 248 | 2 086 560 | 2 503 872 | 2 921 184 | 3 338 496 | 3 755 808 | 4 173 120 | 4 590 432 | 5 007 744 |
20м | 1 854 720 | 2 318 400 | 2 782 080 | 3 245 760 | 3 709 440 | 4 173 120 | 4 636 800 | 5 100 480 | 5 564 160 |
21м | 1 947 456 | 2 434 320 | 2 921 184 | 3 408 048 | 3 894 912 | 4 381 776 | 4 868 640 | 5 355 504 | 5 842 368 |
24м | 2 225 664 | 2 782 080 | 3 338 496 | 3 894 912 | 4 451 328 | 5 007 744 | 5 564 160 | 6 120 576 | 6 676 992 |