Быстровозводимые здания
При заказе здания, рабочие проекты (альбомы КЖ, КМ, КМД, раскладка ограждающих конструкций), а также инженерно-геологические изыскания - выдаются без оплаты!Основные конструктивные решения
Разрабатывая технологию изготовления данной Серии, конструкторами завода ИЗЛК Rus были решены две основные задачи:
- Разработать размеры и несущие способности железобетонных колонн без увеличения объема бетона на фундаменты
- Серия ИЗЛК Rus не должна отличаться визуально от аналогичной металлической и по весу не приводить к удорожанию комплекта здания при доставке на объект строительства
Преимущества Серии ИЗЛК Рус КБ:
- Низкая стоимость при максимальных несущих способностях колонн;
- Высокая устойчивость к агрессивной среде;
- Огнестойкость R 60 (не требуется огнезащита колонн)
Цены на быстровозводимые здания
Серия ИЗЛК КБ-300.2021
3 снеговой район
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций) | |||||||||
24м | 30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | |
12м | 1 244 160 | 1 555 200 | 1 866 240 | 2 177 280 | 2 488 320 | 2 799 360 | 3 110 400 | 3 421 440 | 3 732 480 | 4 043 520 |
13м | 1 347 840 | 1 684 800 | 2 021 760 | 2 358 720 | 2 695 680 | 3 032 640 | 3 369 600 | 3 706 560 | 4 043 520 | 4 380 480 |
14м | 1 451 520 | 1 814 400 | 2 177 280 | 2 540 160 | 2 903 040 | 3 265 920 | 3 628 800 | 3 991 680 | 4 354 560 | 4 717 440 |
15м | 1 555 200 | 1 944 000 | 2 332 800 | 2 721 600 | 3 110 400 | 3 499 200 | 3 888 000 | 4 276 800 | 4 665 600 | 5 054 400 |
16м | 1 658 880 | 2 073 600 | 2 488 320 | 2 903 040 | 3 317 760 | 3 732 480 | 4 147 200 | 4 561 920 | 4 976 640 | 5 391 360 |
17м | 1 762 560 | 2 203 200 | 2 643 840 | 3 084 480 | 3 525 120 | 3 965 760 | 4 406 400 | 4 847 040 | 5 287 680 | 5 728 320 |
18м | 1 866 240 | 2 332 800 | 2 799 360 | 3 265 920 | 3 732 480 | 4 199 040 | 4 665 600 | 5 132 160 | 5 598 720 | 6 065 280 |
19м | 1 969 920 | 2 462 400 | 2 954 880 | 3 447 360 | 3 939 840 | 4 432 320 | 4 924 800 | 5 417 280 | 5 909 760 | 6 402 240 |
20м | 2 073 600 | 2 592 000 | 3 110 400 | 3 628 800 | 4 147 200 | 4 665 600 | 5 184 000 | 5 702 400 | 6 220 800 | 6 739 200 |
21м | 2 177 280 | 2 721 600 | 3 265 920 | 3 810 240 | 4 354 560 | 4 898 880 | 5 443 200 | 5 987 520 | 6 531 840 | 7 076 160 |
22м | 2 280 960 | 2 851 200 | 3 421 440 | 3 991 680 | 4 561 920 | 5 132 160 | 5 702 400 | 6 272 640 | 6 842 880 | 7 413 120 |
Серия ИЗЛК КБ-350.2021
3 снеговой район
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций) | |||||||||
24м | 30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | |
23м | 2 296 320 | 2 870 400 | 3 444 480 | 4 018 560 | 4 592 640 | 5 166 720 | 5 740 800 | 6 314 880 | 6 888 960 | 7 463 040 |
24м | 2 396 160 | 2 995 200 | 3 594 240 | 4 193 280 | 4 792 320 | 5 391 360 | 5 990 400 | 6 589 440 | 7 188 480 | 7 787 520 |
25м | 2 496 000 | 3 120 000 | 3 744 000 | 4 368 000 | 4 992 000 | 5 616 000 | 6 240 000 | 6 864 000 | 7 488 000 | 8 112 000 |
Серия ИЗЛК КБ-500.2021
с крановым оборудованием от 2 до 5 тн
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 4.2м до кран-балки) | |||||||||
30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | 84м | |
12м | 2 188 800 | 2 626 560 | 3 064 320 | 3 502 080 | 3 939 840 | 4 377 600 | 4 815 360 | 5 253 120 | 5 690 880 | 6 128 640 |
14м | 2 553 600 | 3 064 320 | 3 575 040 | 4 085 760 | 4 596 480 | 5 107 200 | 5 617 920 | 6 128 640 | 6 639 360 | 7 150 080 |
15м | 2 736 000 | 3 283 200 | 3 830 400 | 4 377 600 | 4 924 800 | 5 472 000 | 6 019 200 | 6 566 400 | 7 113 600 | 7 660 800 |
17м | 3 100 800 | 3 720 960 | 4 341 120 | 4 961 280 | 5 581 440 | 6 201 600 | 6 821 760 | 7 441 920 | 8 062 080 | 8 682 240 |
18м | 3 283 200 | 3 939 840 | 4 596 480 | 5 253 120 | 5 909 760 | 6 566 400 | 7 223 040 | 7 879 680 | 8 536 320 | 9 192 960 |
20м | 3 648 000 | 4 377 600 | 5 107 200 | 5 836 800 | 6 566 400 | 7 296 000 | 8 025 600 | 8 755 200 | 9 484 800 | 10 214 400 |
21м | 3 830 400 | 4 596 480 | 5 362 560 | 6 128 640 | 6 894 720 | 7 660 800 | 8 426 880 | 9 192 960 | 9 959 040 | 10 725 120 |
22м | 4 012 800 | 4 815 360 | 5 617 920 | 6 420 480 | 7 223 040 | 8 025 600 | 8 828 160 | 9 630 720 | 10 433 280 | 11 235 840 |
24м | 4 377 600 | 5 253 120 | 6 128 640 | 7 004 160 | 7 879 680 | 8 755 200 | 9 630 720 | 10 506 240 | 11 381 760 | 12 257 280 |
Серия ИЗЛК КБ-500.2021
с крановым оборудованием от 7 до 10 тн
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 4.2м до кран-балки) | |||||||||
30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | 84м | |
12м | 2 304 000 | 2 764 800 | 3 225 600 | 3 686 400 | 4 147 200 | 4 608 000 | 5 068 800 | 5 529 600 | 5 990 400 | 6 451 200 |
14м | 2 688 000 | 3 225 600 | 3 763 200 | 4 300 800 | 4 838 400 | 5 376 000 | 5 913 600 | 6 451 200 | 6 988 800 | 7 526 400 |
15м | 2 880 000 | 3 456 000 | 4 032 000 | 4 608 000 | 5 184 000 | 5 760 000 | 6 336 000 | 6 912 000 | 7 488 000 | 8 064 000 |
17м | 3 264 000 | 3 916 800 | 4 569 600 | 5 222 400 | 5 875 200 | 6 528 000 | 7 180 800 | 7 833 600 | 8 486 400 | 9 139 200 |
18м | 3 456 000 | 4 147 200 | 4 838 400 | 5 529 600 | 6 220 800 | 6 912 000 | 7 603 200 | 8 294 400 | 8 985 600 | 9 676 800 |
20м | 3 840 000 | 4 608 000 | 5 376 000 | 6 144 000 | 6 912 000 | 7 680 000 | 8 448 000 | 9 216 000 | 9 984 000 | 10 752 000 |
21м | 4 032 000 | 4 838 400 | 5 644 800 | 6 451 200 | 7 257 600 | 8 064 000 | 8 870 400 | 9 676 800 | 10 483 200 | 11 289 600 |
22м | 4 224 000 | 5 068 800 | 5 913 600 | 6 758 400 | 7 603 200 | 8 448 000 | 9 292 800 | 10 137 600 | 10 982 400 | 11 827 200 |
24м | 4 608 000 | 5 529 600 | 6 451 200 | 7 372 800 | 8 294 400 | 9 216 000 | 10 137 600 | 11 059 200 | 11 980 800 | 12 902 400 |