Цены на быстровозводимые склады ВГ-300.2016 / 19 X 72


Серия ИЗЛК ВГ-300.2016 (3 снеговой район) / 19 X 72 площадь 1368 м2
Характеристики:
  •  19 x 72 м.
  •  7.6 м.
  •  3
Цена 6 818 112 Р
Заявка на здание
Цены на быстровозводимые склады серии ИЗЛК RUS-ВГ-300.2016 / 19 X 72. Предлагаем Вам ознакомиться с ценами на быстровозводимые склады серии ИЗЛК RUS-ВГ-300.2016 общей площадью 1368 м2, а так же возможность заказать строительство зданий любых типов: ангаров, складов, цехов, сельхоз зданий, логистических и торговых центров.

Цены на здания серии ИЗЛК RUS ВГ-300.2016 (3 снеговой район)

Ширина здания
(в осях)
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций)
24м 30м 36м 42м 48м 54м 60м 66м 72м 78м
14м 1 674 624 2 093 280 2 511 936 2 930 592 3 349 248 3 767 904 4 186 560 4 605 216 5 023 872 5 442 528
15м 1 794 240 2 242 800 2 691 360 3 139 920 3 588 480 4 037 040 4 485 600 4 934 160 5 382 720 5 831 280
16м 1 913 856 2 392 320 2 870 784 3 349 248 3 827 712 4 306 176 4 784 640 5 263 104 5 741 568 6 220 032
17м 2 033 472 2 541 840 3 050 208 3 558 576 4 066 944 4 575 312 5 083 680 5 592 048 6 100 416 6 608 784
18м 2 153 088 2 691 360 3 229 632 3 767 904 4 306 176 4 844 448 5 382 720 5 920 992 6 459 264 6 997 536
19м 2 272 704 2 840 880 3 409 056 3 977 232 4 545 408 5 113 584 5 681 760 6 249 936 6 818 112 7 386 288

Цены всех серийных зданий ИЗЛК RUS можно посмотреть в разделе прайс

Цены на все серии